skutecznie zapobiega i zwalcza szarą pleśń oraz mączniaka rzekomego
Problem | Roślina | Dawkowanie |
---|---|---|
plamistości liści | szpinak | 15g w 6-8 l/100 m2 |
szara pleśń, biała plamistość liści, mączniak prawdziwy | truskawka | 18g w 5-7,5l wody/100 m2 |
szara pleśń, przypąkowe zamieranie pędów maliny | malina | 18g w 6-7l wody/100 m2 |
alternarioza | rośliny ozdobne uprawiane w gruncie i pod osłonami | 1g/1l wody |
mączniak rzekomy, alternarioza | cebula | 10g w 6-8l wody/100 m2 |
szara pleśń | borówka wysoka | 15g w 5-10l/100 m2 |
rdza pora, fytoftoroza pora, alternarioza pora | por | 15g w 6-8 l/100 m2 |
brunatna zgnilizna drzew pestkowych | czereśnia, morela, brzoskwinia, śliwa | 7,5g w 5-8,5l/100 m2 |
szara pleśń | szparagi | 15g w 6-8 l/100 m2 |
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza | sałata endywia (w polu) | 15g w 6-8 l/100 m2 |
antraknoza (opadzina) liści porzeczki, rdza wejmutkowo-porzeczkowa | czarna porzeczka | 18g w 6-8l wody/100 m2 |
brunatna zgnilizna drzew pestkowych | wiśnia | 7,5-10g w 5-7,5l wody/100 m2 |
czerń krzyżowych, szara pleśń | kapusta głowiasta | 7,5-10g w 6-8l wody/100 m2 |
alternarioza naci, mączniak prawdziwy | marchew | 7,5-10g w 6-8l wody/100 m2 |
zaraza ziemniaka, alternarioza | pomidor (w gruncie) | 10-15g w 6-8l wody/100 m2 |
zaraza ziemniaka, alternarioza | pomidor (pod osłonami) | 0,2% (2g środka w 1l wody) |
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza | szczypiorek | 15g w 6-8 l/100 m2 |
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza | koper, pietruszka naciowa, seler naciowy, rukola | 15g w 6-8 l/100 m2 |
szara pleśń, rizoktonioza | rzodkiewka (pod osłonami) | 15g w 6-8 l/100 m2 |
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy | papryka, bakłażan (pod osłonami) | 15g w 10 l/100 m2 |
mączniak prawdziwy | burak ćwikłowy | 10g w 6-8l/100 m2 |
czerń krzyżowych | brokuł, kalafior, kalarepa, kapusta brukselska | 10g w 6-8l/100 m2 |
mączniaki prawdziwe | rośliny ozdobne w gruncie i pod osłonami | 1,8g/1l wody |
szara pleśń, rizoktonioza | rzodkiewka (w polu) | 15g w 6-8 l/100 m2 |
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza | sałata endywia (pod osłonami) | 15g w 6-8 l/100 m2 |
alternarioza, szara nekroza orzechów, antraknoza orzecha włoskiego, zamieranie pędów leszczyny, monilioza leszczyny, antraknoza | orzech laskowy i włoski | 10g w 6-15l/100 m2 |
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza | rośliny ozdobne w gruncie i pod osłonami | 1,5g/1l wody |
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza | zioła (mięta pieprzowa, bazylia pospolita, szałwia lekarska, tymianek właściwy, kolendra siewna, lubczyk ogrodowy uprawiane w gruncie i pod osłonami) |
15g w 6-8l/100 m2 |