zwalcza choroby grzybowe
Problem | Roślina | Dawkowanie |
---|---|---|
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | bakłażan (pod osłonami, w szklarni) | 10g w 8-15 l wody |
brunatna zgnilizna drzew pestkowych | czereśnia, wiśnia, śliwa | 6-10g w 6-15 l wody |
zgnilizna twardzikowa | pomidor (w szklarni) | 10g w 10-12 l wody |
szara pleśń | pomidor (w szklarni) | 10g w 10 l wody |
szara pleśń, zapobieganie infekcjom wtórnych patogenów, zamieranie pędów i kwiatów powodowanych przez brunatną zgniliznę drzew pestkowych | rośliny ozdobne (uprawa w gruncie, pod osłonami, w szklarni) | 10g w 5-12 l wody |
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza | marchew | 8g w 3-10 l wody |
szara pleśń, gorzka zgnilizna, mokra zgnilizna, brunatna zgnilizna | grusza, pigwa | 7,5-10g w 3-15 l wody |
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza, zgorzelowa plamistość, maczniak prawdziwy | groch siewny cukrowy (na strąki) | 8-10g w 7 l wody |
szara pleśń, zamieranie pędów maliny, antraknoza | malina | 8-10g w 7-10 l wody |
szara pleśń, zamieranie pędów, antraknoza | jeżyna | 8-10g w 7-10 l wody |
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | pomidor (pod osłonami) | 10g w 10-12 l wody |
gorzka zgnilizna, szara pleśń | jabłoń |
7,5g w 6 l wody |
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy | fasola i groch zwyczajny (na suche nasiona), łubiny: biały, żółty, wąskolistny | 10g w 4-8 l wody |
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza | pietruszka korzeniowa, pasternak, burak ćwikłowy, chrzan, brukiew, rzepa, salsefia | 8g w 3-10 l wody |
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | seler korzeniowy (w gruncie) | 10g w 4-6 l wody |
szara pleśń, zamieranie pędów, antraknoza | porzeczki: czarna, czerwona, biała | 8-10g w 5-20 l wody |
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza fasoli | fasola szparagowa | 8-10g w 7 l wody |
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | seler naciowy (w gruncie, pod osłonami, w szklarni) | 8g w 6 l wody |
zgnilizna twardzikowa, szara pleśń | szczypiorek (w gruncie) | 8g w 3-10 l wody |
szara pleśń, antaknoza | borówka amerykańska, żurawina | 8-10g w 5-20 l wody |
szara pleśń, zapobieganie infekcjom wtórnych patogenów (skażeniem przetrwalnikami Aspergillus spp.), nekroza kory winorośli (Phomopsis viticola) | winorośl | 12g w 4-10 l wody |
zgnilizna szyjki cebuli, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń | cebula, szalotka, czosnek (w gruncie) | 10g w 3-10 l wody |
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | ogórek, cukinia (pod osłonami, w szklarni) | 10g w 2-15 l wody |
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | papryka (pod osłonami, w szklarni) | 10g w 10-15 l wody |
zgnilizna twardzikowa, szara pleśń | cebula z dymki (w gruncie) | 10g w 3-10 l wody |
szara pleśń, antraknoza | truskawka | 8g w 6-8 l wody |
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza fasoli, zgorzelowa plamistość grochu, mączniak prawdziwy | groch zwyczajny (na świeże nasiona) | 8-10g w 7 l wody |
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | sałata głowiasta i liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone w tym Radicchio), endywia, botwinka, szpinak, rośliny zielarskie (w gruncie, pod osłonami, w szklarni) | 6g w 3-10 l wody |
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy | fasola na świeże (zielone) nasiona, bób | 8-10g w 7 l wody |
brunatna zgnlizna drzew pestkowych | morela, brzoskwinia, nektarynka | 6-9g w 3-15 l wody |
Preparat występuje w formie koncentratu. Przed użyciem odpowiednią dawkę należy rozcieńczyć z wodą. Środek należy stosować za pomocą opryskiwacza.
EAN | Pełna nazwa produktu |
---|---|
5901875005204 | Produkt 4 g |
5901875003828 | Produkt 4 g |
5901875003835 | Produkt 20 g |